PIGMENTOVÉ A SOLVENTNÍ BARVY
Jsou speciální barvy rozpustné v tucích. Tato vlastnost se využívá buď na probarvení parafínu do hloubky nebo jen jako povrchová vrstva se silnými krycími schopnostmi. Je velice důležité si uvědomit, jaký výrobek chceme mít. Pokud budeme používat pouze povrchovou úpravu, není nutné parafín probarvovat do hloubky. Oba typy barev jsou již zapracovány v nosné bázi parafínu a jsou dodávány v široké paletě barev, která uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Je nutné si barvy důkladně "osahat" a naučit se s nimi pracovat. Zvláště solventní barvy mají schopnost v mizivém množství probarvit velké množství parafínu. Jednotlivé barvy lze mezi sebou míchat a tak dostávat další odstíny, ale míchat lze POUZE solventní barvu se solventní a pigmentovou opět pouze s pigmentovou barvou. POZOR NA ZÁMĚNU ! Pokud pigmentovou barvou probarvíte parafín do hloubky, je sice výsledek viditelný, ale pokud svíčku později zapálíte, PIGMENTOVÁ barva Vám UCPE knot a svíčka nebude hořet.
Pro rozlišení jednotlivých typů barev jsou sáčky opatřeny etiketami v barevné úpravě a tak při troše opatrnosti se lehce vyhnete záměně.
Pigmentové barvy na barvení povrchu jsou opatřené zelenými etiketami.
Solventní - rozpustné barvy - do hloubky směsi jsou opatřené oranžovými etiketami.
| Barva | Cena za 1kg bez DPH v Kč. | CHARAKTERISTIKA |
|---|---|---|
| žlutá | 743,- | střední žlutá, jejím přídavkem do smaragdové a střední zeleně získáme jarní trávový odstín |
| žlutá gerbera | 873,- | teplejší květinový odstín žluté barvy |
| medová | 715,- | barva květového medu |
| zeleň břízová | 875,- | zeleň rašících březových lísků |
| zeleň jarní | 875,- | jarní trávová zeleň |
| zeleň vydatná - rosnička | 832,- | má podobný odstín jako zeleň střední, ve spektru je posunutá směrem k zelené |
| zeleň olivová | 875,- | barva vyzrálých zelených oliv |
| žlutozelená - bambusová | 875,- | - |
| zeleň smaragdová | 935,- | základní zelená barva, vhodná k míchání celé škály; přídavkem černé získáme vánoční stromky |
| tyrkysová | 777,- | barva středozemního moře jak ji můžeme spatřit v okolí některých skalnatých řeckých ostrovů |
| modrá magická | 732,- G | jasná střední modrá barva, která je stálá v gelu a olejích, může však měnit svůj odstín v závislosti na použitém parafinu |
| modrá stálá | 867,- | jasná střední modrá barva |
| modrá kobaltová | 923,- | nejmodřejší a nejvydatnější modrá; odstín hluboké modré, tak jak ho známe ze slavnostního porcelánu zdobeného kobaltovou modří a zlatem |
| fialová borůvková | 775,- | tmavá inkoustová violeť - druhá komponenta pro vytvoření celé škály fialových odstínů |
| fialová lila | 868,- | střední fialová barva, používá se jako taková, nebo může sloužit k přípravě fialových odstínů |
| červená violeť starorůžová | 882,- | sytá červená barva s nachovým nádechem někdy zvaná červená lila - ředěním získáme sytou starorůžovou barvu |
| lososová | 878,- | příjemný pastelový odstín, jehož název zcela vystihuje charakter barvy |
| červená královská | 937,- | klasická tmavší červeň, můžeme ji charakterizovat jako karmínovou, přecházející do barvy českých granátů |
| červeň klasik | 887,- | nejžádanější odstín - jinak řečeno - ta nejčervenější červená |
| červená jahodová - oranžová | 759,- G | základní červená barva - ředěním získáme oranžovou barvu |
| červená šípková | 795,- | červená přecházející do oranžové barvy, odstín odpovídá jejímu názvu |
| tomatová | 805,- | barva vyzrálých rajských jablíček |
| oranž sytá | 1 056,- N | |
| oranž meruňková | 997,- N | |
| oranž jasná | 985,- N | |
| oranž pravá | 843,- | základní oranžová barva - její odstín lze měnit směrem ke žluté barvě přídavkem žluté a směrem k červeni šípkové přídavkem červeně klasik |
| hnědá - slonová kost | 759,- | krásná teplá hněď poskytující při nižším dávkování béžovou |
| černá | 795,- | kromě její základní funkce - černá probarvená svíce, slouží ke ztmavování veškerých odstínů |
| žlutá reflexní | 238,- / 100g | reflexní - luminiscenční barva, která září při osvětlení vnějším zdrojem; lze ji míchat s dalšími barvami, např. s tyrkysovou se získá řada dalších odstínů zelené, s červenou se získají odstíny oranžové barvy |
- označení G:
- - barva je určena především pro barvení gelů a olejů, podle charakteru vosku se její odstín může časem měnit na odstín jiný.
- označení N:
- - novinky roku 2010
ZÁŘIVÉ BARVY
| Barva | Cena za 1kg |
|---|---|
| žlutá reflexní | 2380,- (238,-/100g) |
| zeleň signální | 2267,- |
| zeleň duhová | 2183,- |
| zeleň pistáciová | 2064,- |
| zeleň kiwi | 1940,- |
SADY VZORKŮ
Levné sady barev:
Na vyzkoušení, nebo pro použití na malé série výrobků dodává firma Candleart sady rozpustných barev v malém množství. Barvy jsou v balení po 20 g. (stačí na vybarvení 20 kg. parafinu) a jedna sada obsahuje 5 až 7 balení.
Cena sady je 170 Kč bez DPH
| Název sady | Obsah sady |
|---|---|
| Základní sada | žlutá |
| zeleň rosnička | |
| modrá stálá | |
| fialová lila | |
| červeň klasik | |
| oranž pravá | |
| černá | |
| Doplňková sada A: | medová |
| zeleň břízová | |
| zeleň olivová | |
| tyrkysová | |
| fialová borůvková | |
| červená královská | |
| hnědá | |
| Doplňková sada B: | zeleň jarní |
| zeleň střední | |
| zeleň smaragdová | |
| červená violeť | |
| červená šípková | |
| oranž mandarinková | |
| modrá kobaltová | |
| Zářivá sada: | zeleň kiwi |
| zeleň pistáciová | |
| zeleň duhová | |
| zeleň signální | |
| žlutá reflexní |
CANDLE - COLOR PIGMENT
Pigmentová barviva na svíčky
| Barva | Cena za 1 kg bez DPH v Kč | CHARAKTERISTIKA |
|---|---|---|
| žlutá pampelišková | 1106,00 | střední žlutá, jejím přídavek do červeně 1 získáme řadu oranžových odstínů |
| žlutá citrónová | 993,00 | citrónová žlutá, jejím přídavek do střední zeleně získáme jarní trávový odstín |
| modrá jasná | 1109,00 | jasná střední modrá barva |
| modrá námořnická | 1109,00 | velmi oblíbený odstín modré, přídavkem černé získáme tmavší až velmi tmavé barvy |
| fialová tmavá | 1366,00 | tmavá inkoustová violeť - druhá komponenta pro vytvoření celé škály fialových odstínů |
| fialová lila | 1366,00 | červenofialová barva, je základní složkou pro přípravu fialových barev |
| červeň brilantní | 1452,00 | někdy zvaná červená lila - ředěním získáme sytou starorůžovou barvu. |
| červeň rubínová | 1086,00 | červená barva rubínového, nebo malinového zabarvení. |
| červeň 1 - růžová | 1168,00 | klasická krásná červeň, při nižších dávkách získáme různě syté růžové. Mícháním se žlutou získáme řadu oranžových barev |
| hnědá kakaová | 1320,00 | krásná teplá hněď dávající v malém množství béžovou |
| černá | 985,00 | kromě toho, že je skutečně černá, poskytuje celou škálu šedí a ztmavuje jasné barvy |
| bílá | 870,00 | zvyšuje bílé voskové směsi, s ostatními barvami poskytuje pastelové odstíny. |
| zeleň smaragdová | 1205,00 | |
| oranžová | 1227,00 |
Nabízené pigmentové barvy jsou trvalé (mají vysokou časovou stálost) tepelně i světelně stálé. Jsou vzájemně plně mísitelné, lze z nich vytvořit stovky odstínů. Součástí dodávek je i poradenská služba
.Pigmentové barvy jsou použity pro vybarvení našich produktů: dekorativních hmot pro malování svíček CANDLE DEKOR, barevných politur pro finální úpravu svíček CANDLE COAT PIGMENT a dekorativních vosků pro povrchovou úpravu svíček STAR WAX.
